이 글은 인천 지하철 1호선의 노선 및 시간표를 안내하는 글입니다.
※ 해당 노선의 첫차와 막차시간을 개제하였습니다. 참고바랍니다.
| 인천 버스 전체 노선 / Incheon bus info / 仁川 公共汽车 / 仁川 バス 情報 | |
| 서울 버스 전체 노선 / Seoul bus info / 汉城 公共汽车 / ソウル バス 情報 | |
| 경기도 버스 전체 노선 / gyeonggi-do bus info / 京畿道 公共汽车 / 京畿道 バス 情報 | |
| 인천 분실물 센터 / Incheon Lost and Found / 仁川 失物处 / 仁川 紛失物 | 인천 택시 / Incheon Taxi Info / 仁川 出租车 / 仁川 タクシー |
| 인천 공항버스 / Incheon Airport Info / 仁川 机场巴士 / 仁川 空港 バス | 김포 공항버스 / Gimpo Airport Info / 金浦 机场巴士 / 金浦 空港 バス |
| 인천 1호선 지하철 / Incheon Subway line1 Info / 仁川 地铁 1/ 仁川 地下鉄 1 | 인천 2호선 지하철 / Incheon Subway line2 Info / 仁川 地铁 2 / 仁川 地下鉄 2 |
| 공항철도 / Airport Subway / 机场铁路 / 空港鉄道 | |

- 수도권 전철 시간표
- 인천 지하철 1호선 노선도
- 인천 1호선 계양 방면(상선) 시간표
- 인천 1호선 송도달빛축제공원 방면(하선) 시간표
- 인천 1호선 지하철 정류장
- 인천 지하철 요금
- 인천 지하철 분실물 센터
수도권 전철 시간표
인천 지하철 1호선 노선
인천 1호선 계양 방면(상선) 시간표
| 역명 | 평일 | 휴일 | ||
| 첫차 | 막차 | 첫차 | 막차 | |
| 송도달빛축제공원 | 05:30 | 0:05 0:17(신연수행) | 05:30 | 0:05 0:17(신연수행) |
| 국제업무지구 | 05:32 | 0:07 0:19(신연수행) | 05:32 | 0:07 0:19(신연수행) |
| 센트럴파크 | 05:34 | 0:09 0:21(신연수행) | 05:34 | 0:09 0:21(신연수행) |
| 인천대입구 | 05:35 | 0:10 0:22(신연수행) | 05:35 | 0:10 0:22(신연수행) |
| 지식정보단지 | 05:37 | 0:12 0:24(신연수행) | 05:37 | 0:12 0:24(신연수행) |
| 테크노파크 | 05:39 | 0:14 0:26(신연수행) | 05:39 | 0:14 0:26(신연수행) |
| 캠퍼스타운 | 05:41 | 0:16 0:28(신연수행) | 05:41 | 0:16 0:28(신연수행) |
| 동막 | 05:30 | 0:18 0:30(신연수행) | 05:30 | 0:18 0:30(신연수행) |
| 동춘 | 05:32 | 0:20 0:32(신연수행) | 05:32 | 0:20 0:32(신연수행) |
| 원인재 | 05:34 | 0:22 0:34(신연수행) | 05:34 | 0:22 0:34(신연수행) |
| 신연수 | 05:35 | 0:24 | 05:35 | 0:24 |
| 선학 | 05:37 | 0:26 | 05:37 | 0:26 |
| 문학경기장 | 05:39 | 0:27 | 05:39 | 0:27 |
| 인천터미널 | 05:40 | 0:29 | 05:40 | 0:29 |
| 예술회관 | 05:30 | 0:30 | 05:30 | 0:30 |
| 인천시청 | 05:32 | 0:32 | 05:32 | 0:32 |
| 간석오거리 | 05:35 | 0:35 | 05:35 | 0:35 |
| 부평삼거리 | 05:37 | 0:37 | 05:37 | 0:37 |
| 동수 | 05:39 | 0:39 | 05:39 | 0:39 |
| 부평 | 05:41 | 0:41 | 05:41 | 0:41 |
| 부평시장 | 05:42 | 0:43 | 05:42 | 0:43 |
| 부평구청 | 05:44 | 0:45 | 05:44 | 0:45 |
| 갈산 | 05:46 | 0:47 | 05:46 | 0:47 |
| 작전 | 05:48 | 0:49 | 05:48 | 0:49 |
| 경인교대입구 | 05:50 | 0:50 | 05:50 | 0:50 |
| 계산 | 05:52 | 0:52 | 05:52 | 0:52 |
| 임학 | 05:54 | 0:54 | 05:54 | 0:54 |
| 박촌 | 05:56 | 0:56 | 05:56 | 0:56 |
| 귤현 | 05:59 | 0:59 | 05:59 | 0:59 |
| 계양 | 06:00 | – | 06:00 | – |
인천 1호선 송도달빛축제공원 방면(하선) 시간표
| 역명 | 평일 | 휴일 | ||
| 첫차 | 막차 | 첫차 | 막차 | |
| 계양 | 05:32 | 23:55 0:07국제업무지구행) 0:18(동막행) 0:30(예술회관행) | 05:34 | 23:55 0:07국제업무지구행) 0:18(동막행) 0:30(예술회관행) |
| 귤현 | 05:34 | 23:57 0:09(국제업무지구행) 0:20(동막행) 0:32(예술회관행) | 05:36 | 23:57 0:09(국제업무지구행) 0:20(동막행) 0:32(예술회관행) |
| 박촌 | 05:30 | 0:.00 0:12(국제업무지구행) 0:23(동막행) 0:35(예술회관행) | 05:30 | 0:.00 0:12(국제업무지구행) 0:23(동막행) 0:35(예술회관행) |
| 임학 | 05:32 | 0:02 0:14(국제업무지구행) 0:25(동막행) 0:37(예술회관행) | 05:32 | 0:02 0:14(국제업무지구행) 0:25(동막행) 0:37(예술회관행) |
| 계산 | 05:34 | 0:04 0:16(국제업무지구행) 0:27(동막행) 0:39(예술회관행) | 05:34 | 0:04 0:16(국제업무지구행) 0:27(동막행) 0:39(예술회관행) |
| 경인교대입구 | 05:36 | 0:06 0:18(국제업무지구행) 0:29(동막행) 0:41(예술회관행) | 05:36 | 0:06 0:18(국제업무지구행) 0:29(동막행) 0:41(예술회관행) |
| 작전 | 05:30 | 0:07 0:19(국제업무지구행) 0:31(동막행) 0:43(예술회관행) | 05:30 | 0:07 0:19(국제업무지구행) 0:31(동막행) 0:43(예술회관행) |
| 갈산 | 05:32 | 0:09 0:21(국제업무지구행) 0:33(동막행) 0:45(예술회관행) | 05:32 | 0:09 0:21(국제업무지구행) 0:33(동막행) 0:45(예술회관행) |
| 부평구청 | 05:34 | 0:11 0:23(국제업무지구행) 0:35(동막행) 0:47(예술회관행) | 05:34 | 0:11 0:23(국제업무지구행) 0:35(동막행) 0:47(예술회관행) |
| 부평시장 | 05:36 | 0:13 0:25(국제업무지구행) 0:37(동막행) 0:49(예술회관행) | 05:36 | 0:13 0:25(국제업무지구행) 0:37(동막행) 0:49(예술회관행) |
| 부평 | 05:37 | 0:15 0:27(국제업무지구행) 0:38(동막행) 0:50(예술회관행) | 05:37 | 0:15 0:27(국제업무지구행) 0:38(동막행) 0:50(예술회관행) |
| 동수 | 05:39 | 0:17 0:29(국제업무지구행) 0:40(동막행) 0:52(예술회관행) | 05:39 | 0:17 0:29(국제업무지구행) 0:40(동막행) 0:52(예술회관행) |
| 부평삼거리 | 05:41 | 0:19 0:31(국제업무지구행) 0:42(동막행) 0:54(예술회관행) | 05:41 | 0:19 0:31(국제업무지구행) 0:42(동막행) 0:54(예술회관행) |
| 간석오거리 | 05:43 | 0:21 0:33(국제업무지구행) 0:44(동막행) 0:56(예술회관행) | 05:43 | 0:21 0:33(국제업무지구행) 0:44(동막행) 0:56(예술회관행) |
| 인천시청 | 05:46 | 0:24 0:36(국제업무지구행) 0:47(동막행) 0:59(예술회관행) | 05:46 | 0:24 0:36(국제업무지구행) 0:47(동막행) 0:59(예술회관행) |
| 예술회관 | 05:48 | 0:26 0:38(국제업무지구행) 0:49(동막행) | 05:48 | 0:26 0:38(국제업무지구행) 0:49(동막행) |
| 인천터미널 | 05:50 | 0:27 0:39(국제업무지구행) 0:51(동막행) | 05:50 | 0:27 0:39(국제업무지구행) 0:51(동막행) |
| 문학경기장 | 05:51 | 0:29 0:41(국제업무지구행) 0:52(동막행) | 05:51 | 0:29 0:41(국제업무지구행) 0:52(동막행) |
| 선학 | 05:53 | 0:30 0:42(국제업무지구행) 0:54(동막행) | 05:53 | 0:30 0:42(국제업무지구행) 0:54(동막행) |
| 신연수 | 05:40 | 0:32 0:44(국제업무지구행) 0:565(동막행) | 05:40 | 0:32 0:44(국제업무지구행) 0:565(동막행) |
| 원인재 | 05:41 | 0:34 0:46(국제업무지구행) 0:57(동막행) | 05:41 | 0:34 0:46(국제업무지구행) 0:57(동막행) |
| 동춘 | 05:43 | 0:36 0:48(국제업무지구행) 0:59(동막행) | 05:43 | 0:36 0:48(국제업무지구행) 0:59(동막행) |
| 동막 | 05:45 | 0:38 0:50(국제업무지구행) | 05:45 | 0:38 0:50(국제업무지구행) |
| 캠퍼스타운 | 05:48 | 0:40 0:52(국제업무지구행) | 05:48 | 0:40 0:52(국제업무지구행) |
| 테크노파크 | 05:49 | 0:42 0:54(국제업무지구행) | 05:49 | 0:42 0:54(국제업무지구행) |
| 지식정보단지 | 05:52 | 0:44 0:56(국제업무지구행) | 05:52 | 0:44 0:56(국제업무지구행) |
| 인천대입구 | 05:53 | 0:46 0:58(국제업무지구행) | 05:53 | 0:46 0:58(국제업무지구행) |
| 센트럴파크 | 05:55 | 0:47 0:59(국제업무지구행) | 05:55 | 0:47 0:59(국제업무지구행) |
| 국제업무지구 | 05:57 | 0:49 | 05:57 | 0:49 |
| 송도달빛축제공원 | 05:58 | – | 05:58 | – |
인천 1호선 지하철 정류장
송도달빛축제공원 → 국제업무지구 → 센트럴파크 → 인천대입구 → 지식정보단지 → 테크노파크 → 캠퍼스타운 → 동막 → 동춘 → 원인재 → 신연수 → 선학 → 문학경기장 → 인천터미널 → 예술회관 → 인천시청 → 간석오거리 → 부평삼거리 → 동수 → 부평 → 부평시장 → 부평구청 → 갈산 → 작전 → 경인교대입구 → 계산 → 임학 → 박촌 → 귤현 → 계양
→ 계양 → 귤현 → 박촌 → 임학 → 계산 → 경인교대입구 → 작전 → 갈산 → 부평구청 → 부평시장 → 부평 → 동수 → 부평삼거리 → 간석오거리 → 인천시청 → 예술회관 → 인천터미널 → 문학경기장 → 선학 → 신연수 → 원인재 → 동춘 → 동막 → 캠퍼스타운 → 테크노파크 → 지식정보단지 → 인천대입구 → 센트럴파크 → 국제업무지구 → 송도달빛축제공원
인천 지하철 요금
| 교통수단 | 적용기준 | 성인 | 청소년 | 어린이 | |||
| 교통카드 | 1회용 교통카드 | 교통카드 | 1회용 교통카드 | 교통카드 | 1회용 교통카드 | ||
| 지하철 | 기본요금(10km까지) | ||||||
| 거리요금(10km초과시 매 5km마다) | 100 | 80 | 50 | ||||
| 거리요금(50km초과시 매 8km마다) | 100 | 80 | 50 |
※ 수도권 구간과 수도권 외 구간을 연속하여 이용 시
※ 수도권 구간 운임을 먼저 적용 한 후
※ 수도권 외(평택~신창, 가평~춘천)구간은 매 4Km마다 100원씩 더함
| 교통수단 | 적용기준 | 요금 | ||
| 카드 | 현금 | |||
| 지하철 | 기본요금(10km까지) | 1,250 | 1,350 | |
| 거리요금(10km초과시 매 5km마다) | 100 | 100 | ||
| 거리요금(50km초과시 매 8km마다) | 100 | 100 | ||
인천 지하철 분실물 센터
유실물센터 위치 : 인천시청역 / 운영시간 : 06시~23시 / 전화번호 : 032-451-3650
※ 유실물을 찾아갈 때는 반드시 신분증을 지참해야합니다
※ 인천 지하철에서 발생한 분실물이나 지하철 운행에 관한 문의사항은 인턴교통공사에 문의하시기 바랍니다.
- 2022-05-30 : 글 작성
- 2023-06-19 : 시간표 변경