※ 이 글은 인천 택시 이용의 편의를 위해 택시 운임비와 심야할증, 모범택시 운행비, 사업구역외 운행비 등을 게시하였습니다.
※ 운임비는 인천 중형택시 요금, 인천 모범택시 요금, 인천 대형택시 요금, 인천 소형택시요금, 인천 택시대절요금, 인천 관광택시 요금, 인천 대형승합택시 요금, 강화군 택시 요금, 옹진군 택시 요금, 카카오T벤티요금, 카카오T블랙요금을 기재하였습니다.
※ 콜택시 전화번호를 기재하였습니다
※ 인천 지역별로 위치하고 있는 택시 회사를 기재하였습니다.
※ 2022-09-05 : 택시요금 최신화
| 인천 버스 전체 노선 / Incheon bus info / 仁川 公共汽车 / 仁川 バス 情報 | |
| 서울 버스 전체 노선 / Seoul bus info / 汉城 公共汽车 / ソウル バス 情報 | |
| 경기도 버스 전체 노선 / gyeonggi-do bus info / 京畿道 公共汽车 / 京畿道 バス 情報 | |
| 인천 분실물 센터 / Incheon Lost and Found / 仁川 失物处 / 仁川 紛失物 | 인천 택시 / Incheon Taxi Info / 仁川 出租车 / 仁川 タクシー |
| 인천 공항버스 / Incheon Airport Info / 仁川 机场巴士 / 仁川 空港 バス | 김포 공항버스 / Gimpo Airport Info / 金浦 机场巴士 / 金浦 空港 バス |
| 인천 1호선 지하철 / Incheon Subway line1 Info / 仁川 地铁 1/ 仁川 地下鉄 1 | 인천 2호선 지하철 / Incheon Subway line2 Info / 仁川 地铁 2 / 仁川 地下鉄 2 |
| 공항철도 / Airport Subway / 机场铁路 / 空港鉄道 | |

인천 택시 요금 안내
중형택시, 고급택시 모범, 대형 택시 요금
| 지역 | 기본요금 (2㎞까지) | 주행요금 (100원) | 시간요금 (15㎞/h이하 주행시100원) | 심야(0시~4시) 및 사업구역외운행 | 시행일자 | |
| 인 천 | 종전 | 3,000원 | 144m당 | 35초당 | 심야 20% 사업구역외 30% | ‘19.03.09 (17.80% 인상) |
| 조정 | 3,800원 | 135m당 | 33초당 | |||
| 고급 택시 | 8,000원 | 71.4m | 20초 | 없음 | 없음 | |
| 모범, 대형 택시 | 6,500원 | 151m당 200원 | 36초당 200원 | 없음 | 없음 | |
소형택시 및 경형택시 요금
| 구분 | 기본요금 (3km) | 거리요금 (200원) | 시간요금 (200원) |
| 소형 | 2,500원 | 184m | 44초 |
| 경형 | 2,100원 | 145m | 35초 |
대절요금, 관광택시 요금
| 구분 | 1시간 | 3시간 | 5시간 | 10시간 | 1일 | 비고 |
| 중형 | 20,000 | 50,000 | 80,000 | 150,000 | 180,000 | 각종통행료 주차요금 별도 |
| 모범·대형 | 25,000 | 70,000 | 100,000 | 170,000 | 200,000 | |
| 대형승합 | 30,000 | 80,000 | 110,000 | 180,000 | 210,000 |
대형승합택시 요금
| 구분 | 인천시내 편도 요금 | 인천공항→김포공항 | 김포공항→서울시내 | 인천공항→서울시내 |
| 콜영업 요금 | 150,000원 | 150,000원 | 100,000원 | 250,000원 |
| 대절요금 | 10시간/150km : 400,000원 , 1시간 당 45,000원/1km 당 3,000원 | |||
| 그 외 요금 | 영업(공항, 정류장 승차대 이용 등)의 경우 대형택시 미터기 요금을 적용 | |||
강화군 택시요금
| 지역 | 기본요금 (2㎞까지) | 주행요금 (100원) | 시간요금 (15㎞/h이하 주행시100원) | 심야(0시~4시) 및 사업구역외운행 | 비고 |
| 강화군 | 3,800원 | 96m당 | 30초당 | 심야 20% 사업구역외 30% | ∙ 심야시간 기준 : 24시 ~ 04시 ∙ 호출요금 : 1,000원 가산 |
옹진군 택시요금
| 지역 | 기본요금 (2㎞까지) | 주행요금 (100원) | 거리요금 (9km~10km) | 거리요금 (10km 이상) | 심야(0시~4시) 및 사업구역외운행 | 복합할증 운임 공차 |
| 옹진군 | 3,800원 | 100m당 | 요금의 10% 추가 | 요금의 20% 추가 | 심야 20% | 35.67763~100% |
※ 복합할증이란 : 도서의 지리적 여건 및 공차를 감안하여 35~100%를 면별 할증률을 차등 적용
※ 기타요금 및 할증요금 설명
– 유료도로 통행료 등 : 승객의 요구 등으로 유료도로 등 유료시설을 이용할 경우 실비를 징수
– 심야할증 : 운행시간을 기준으로 하여 00:00~04:00 사이에 운행한 요금에 대하여 20% 할증 적용 (전자식 미터기 자동적용)
– 시계외 할증 : 시내에서 출발하여 마지막으로 시 경계를 벗어나는 지점부터 이후 요금 20% 할증 적용
(다만, 공동사업구역·통합사업구역 연관시 기준이 달라질 수 있음)
– 심야·시계외 중복할증 : 00:00~04:00시 사이 시계 외로 운행 시 중복할증 적용(50%)
– 대형승용 및 모범택시는 심야할증 및 시계외 할증 적용대상이 아님
– 모든 택시는 미터기에 의한 요금만을 징수하여야 하며 위반시 부당요금징수로 행정처분 대상
(다만, 우리시의 승인을 받은 별도 요금체계는 요금미터기가 아니어도 징수 가능)
– 고급택시, 대형승합택시는 자율신고요금제로 사업자가 기준을 정하여 요금을 신고할 수 있으며 수요, 공급에 따라 사전 신고요금 기준으로 할인 및 할증 적용 가능
카카오T벤티, 블랙 요금
| 종류 | 기본요금 | 주행요금 (100원) | 시간요금 (주행시100원) | 탄력요금제 | 취소수수료 |
| 카카오T블랙 | 6,000원 | 71.4m당 | 15초당 | 0.7~4.0배 | 5,000원 |
| 카카오T벤티 | 4,000원 | 123m | 40초당 | 0.8~2.0배 | 4,000원 |
※ 탄력요금제란 : 수요와 공급 비율에 따라 적용하는 비용입니다. 따라서, 최종요금은 운행요금 * 탄력배수 입니다.
인천 콜택시 안내
| 업 체 명 | 콜명 | 콜번호 |
| 인천브랜드콜택시 | 인천콜 | 1577-5588 |
| 세븐콜택시 | 세븐콜 | 032)611-7777 |
| 강화군 콜택시 | 강화콜 | 1577-6669 |
인천 택시회사 안내
| 지역 | 업체명 | 대표자 | 면허대수 | 소 재 지 | 전화번호 | Fax |
| 중구 | 서원기업(자) | 이한규 | 100 | 항동7가 53-4 | 885-0801 | 885-0803 |
| 동구 | (자)영창운수 | 홍문표 홍성철 | 77 | 만석동 29-2 | 777-5834 | 777-5837 |
| JB택시(주) | 주상이 박의배 | 108 | 만석동 40-3 | 762-9331 | 766-9729 | |
| 남구 | 경영기업(주) | 차영남 차준환 | 91 | 주안5동 33-4 | 862-1515 | 863-8819 |
| 국일운수(자) | 김종우 | 85 | 주안5동 12-4 | 862-0255 | 868-1840 | |
| 금산운수(자) | 김광민 | 82 | 주안동 34-5 | 873-7227 | 867-6176 | |
| 대신교통 (자) | 하지철 | 90 | 주안5동 28-8 | 888-2255 | 866-1136 | |
| 동삼택시(자) | 김기환 | 81 | 도화3동 951 | 766-2473 | 766-2478 | |
| 동일운수(자) | 김복태 | 145 | 학익동 531-3 | 882-3860 | 885-5730 | |
| 보성운수(자) | 김지훈 | 79 | 주안동 17-2 | 862-9239 | 863-3151 | |
| 삼정기업(자) | 강창기 강선호 | 72 | 용현동 475 | 887-0273 | 232-3012 | |
| 신성교통(주) | 유흥주 윤래성 | 79 | 주안동 20-10 | 862-0876 | 862-0875 | |
| 유성택시(자) | 윤한성 | 144 | 도화동 120-17 | 872-6088 | 876-6087 | |
| (주)인천교통 | 김영종 | 130 | 숭의동 187-2 | 884-3221 | 882-3222 | |
| (주)인천택시 | 김성종 김승한 | 101 | 용현동 463 | 882-0752 | 883-4165 | |
| 제원기업(유) | 김영희 | 100 | 도화동 69-10 | 862-6677 | 867-3239 | |
| (주)충인 | 김민규 김진환 | 70 | 주안5동 12-5 | 874-1001 | 874-8598 | |
| 한성운수(주) | 유흥주 윤래성 | 155 | 주안동 968-3 | 424-7021 424-7024 | 429-7021 | |
| 남동구 | 국제산업(자) | 황재선 황수원 | 79 | 간석4동 617-5 | 435-7887 | 433-2727 |
| 미래운수(주) | 최성열 | 100 | 석정로 540-12 | 552-8135 | 552-8136 | |
| (자)성진기업 | 김종훈 김용태 | 97 | 간석동 894-2 | 424-5170 | 421-0970 | |
| 신신운수(자) | 이용범 이학수 | 100 | 간석4동 616-46 | 862-6001 | 862-6003 | |
| 영진기업(주) | 인경빈 인상호 | 116 | 간석동 896-5 | 428-2111 | 428-2113 | |
| 우신교통(주) | 김영종 | 96 | 간석동 894-3 | 423-3111 | 423-3120 | |
| 송도교통(주) | 김철주 양준모 | 95 | 고잔동 246-107 | 438-1221 | 439-1221 | |
| 부평구 | 경진운수(자) | 한도섭 | 79 | 삼산동 375 | 525-3331 | 525-3339 |
| (자)동산운수 | 장재형 | 111 | 십정동 557-6 | 578-0155 | 578-0156 | |
| 선경기업(자) | – | 88 | 청천동 380 | 505-7011 | 526-5228 | |
| 태양상운수(주) | 주상준 | 86 | 청천동 403-28 | 528-1161 | 528-1162 | |
| 계양구 | 동원택시(주) | 김형신 | 71 | 작전동 785-2 | 544-1929 | 544-0303 |
| (유)삼삼운수 | 유영득 서관우 | 74 | 서운동 135-2 | 542-0161 | 542-0330 | |
| (주)알씨운수 | 강희정 | 65 | 아나지로 111 | 543-9000 | 543-2544 | |
| 영부교통(자) | 임종기 | 103 | 효성동 331-21 | 548-5503 | 551-8788 | |
| 최상택시(주) | 주상준 주영희 | 78 | 새풀로1번길 8(효성동) | 572-3133 | 572-6133 | |
| 한일운수(주) | 한경억 윤세헌 | 78 | 계산동 990-9 | 549-3311 | 549-3313 | |
| 서구 | 검단교통(주) | 김복태 | 77 | 금곡동 160 | 563-1977 | 563-1971 |
| 경인운수(자) | 유충희 | 125 | 석남동 505-7 | 574-2299 | 574-0311 | |
| 공성교통(주) | 진충남 진형민 | 108 | 가좌동 602-28 | 578-7900 | 578-7902 | |
| 대덕택시(자) | 장인균 | 82 | 가좌동 272-8 | 571-5746 | 571-2911 | |
| (주)대도기업 | 임문규 | 90 | 가좌3동 272-9 | 571-7339 | 571-1251 | |
| (주)대명운수 | 고상옥 | 82 | 가좌동 147-14 | 575-8331 | 577-7227 | |
| (유)대일실업 | 이은진 | 70 | 가좌동 178-358 | 582-4220 | 572-2311 | |
| 대창운수(유) | 최창경 | 58 | 가좌동 210-1 | 571-1500 | 571-0500 | |
| 동우교통(주) | 김철주 양준모 김성수 | 84 | 석남동 521 | 572-3301 | 572-3303 | |
| 백제상운(주) | 방선화 | 94 | 가좌3동 493-3 | 574-2226 | 574-2228 | |
| 부광교통(자) | 하기철 | 84 | 석남동 519-1 | 577-9111 | 577-9114 | |
| 삼우운수(자) | 유충희 | 55 | 석남동 505-7 | 866-6122 | 874-6797 | |
| 서경운수(주) | 김지영 | 90 | 봉수대로 277번길 12(석남동) | 864-6925 | 864-7594 | |
| 성산운수(주) | 이민형 | 94 | 가좌3동 606-20 | 572-4823 | 576-9021 | |
| 신광기업(자) | 이해영 | 128 | 가좌동 157-12 | 576-2774 | 583-9339 | |
| 신원운수(주) | 김만수 김장호 | 84 | 가좌동 602-20 | 578-1611 | 581-1611 | |
| 신진택시(주) | 김동문 | 82 | 가좌동 260-20 | 571-3910 | 572-1116 | |
| 영하운수(자) | 하기철 | 88 | 길주로75번길 3 (석남동) | 582-1101 | 577-9114 | |
| 우일운수(주) | 허주현 | 105 | 가좌동 158-17,18 | 577-2665 | 577-2664 | |
| 재인기업(주) | 김순옥 최상준 | 84 | 가좌동 147-32 | 575-3793 | 232-6139 | |
| 풍진기업(주) | 김철주 양준모 김성수 | 85 | 가좌동 602-29 | 577-4700 | 577-4701 | |
| 한미교통(주) | 박수웅 장승자 | 81 | 석남동 223-650 | 571-1032 | 584-9007 | |
| 화신교통(자) | 박재철 | 70 | 석남동 650-39 | 581-9100 | 581-9102 | |
| 강화군 | (주)스타택시 | 서경태 | 30 | 강화읍 충렬사로 57, 2층 | 933-9894 | 933-9895 |
| (주)우리교통 | 염성익 | 50 | 강화읍 중앙로 67 | 934-1588 | 934-1599 |
- 2022-09-05 : 글 작성
- 2023-07-05 : 블로그 이전 작업