이 글은 대전 지하철 1호선의 노선 및 시간표를 안내하는 글입니다.
※ 해당 노선의 첫차와 막차시간을 개제하였습니다. 참고바랍니다
| 대전 전체 버스 노선 / Daejeon bus info / 汉城 公共汽车 / 大田 バス情報 | |
| 대전 지하철 노선 및 시간표 / Daejeon Subway Info / 大田 地铁 / 大田 地下鉄 | |
| 대전 대중교통 요금 안내/ public transport fares / 公共交通票价 / 公共交通機関の料金 | |
| 대전 분실물 센터 / Daejeon Lost and Found / 大田 失物处 / 大田 紛失物 | 대전 택시 / Daejeon Taxi Info / 大田 出租车 / 大田 タクシー |

- 대전 지하철 1호선 노선도
- 대전 1호선 판암 방면(상선) 시간표
- 대전 1호선 반석 방면(하선) 시간표
- 대전 1호선 지하철 정류장
- 대전 지하철 요금
- 대전 지하철 분실물 센터
대전 지하철 1호선 노선
대전 1호선 판암 방면(상선) 시간표
| 역명 | 평일 | 휴일 | ||
| 첫차 | 막차 | 첫차 | 막차 | |
| 반석 | 5:30 | 23:42 | 5:30 | 23:42 |
| 지족 | 5:32 | 23:44 | 5:32 | 23:44 |
| 노은 | 5:34 | 23:46 | 5:34 | 23:46 |
| 월드컵경기장 | 5:35 | 23:47 | 5:35 | 23:47 |
| 현충원 | 5:37 | 23:49 | 5:37 | 23:49 |
| 구암 | 5:30 | 23:51 | 5:30 | 23:51 |
| 유성온천 | 5:32 | 23:53 | 5:32 | 23:53 |
| 갑천 | 5:34 | 23:55 | 5:34 | 23:55 |
| 월평 | 5:36 | 23:57 | 5:36 | 23:57 |
| 갈마 | 5:37 | 23:58 | 5:37 | 23:58 |
| 정부청사 | 5:30 | 24:00 | 5:30 | 24:00 |
| 시청 | 5:32 | 23:52 | 5:32 | 23:52 |
| 탄방 | 5:33 | 23:54 | 5:33 | 23:54 |
| 용문 | 5:36 | 23:56 | 5:36 | 23:56 |
| 오룡 | 5:38 | 23:58 | 5:38 | 23:58 |
| 서대전네거리 | 5:40 | 24:00 | 5:40 | 24:00 |
| 중구청 | 5:42 | 24:02 | 5:42 | 24:02 |
| 중앙로 | 5:44 | 24:04 | 5:44 | 24:04 |
| 대전 | 5:45 | 24:06 | 5:45 | 24:06 |
| 대동 | 5:47 | 24:08 | 5:47 | 24:08 |
| 신흥 | 5:49 | 24:10 | 5:49 | 24:10 |
| 판암 | 5:51 | 24:12 | 5:51 | 24:12 |
대전 1호선 반석 방면(하선) 시간표
| 역명 | 평일 | 휴일 | ||
| 첫차 | 막차 | 첫차 | 막차 | |
| 판암 | 5:30 | 23:39 | 5:30 | 23:39 |
| 신흥 | 5:32 | 23:41 | 5:32 | 23:41 |
| 대동 | 5:34 | 23:43 | 5:34 | 23:43 |
| 대전 | 5:36 | 23:45 | 5:36 | 23:45 |
| 중앙로 | 5:38 | 23:47 | 5:38 | 23:47 |
| 중구청 | 5:39 | 23:48 | 5:39 | 23:48 |
| 서대전네거리 | 5:30 | 23:50 | 5:30 | 23:50 |
| 오룡 | 5:31 | 23:52 | 5:31 | 23:52 |
| 용문 | 5:34 | 23:54 | 5:34 | 23:54 |
| 탄방 | 5:36 | 23:57 | 5:36 | 23:57 |
| 시청 | 5:38 | 23:58 | 5:38 | 23:58 |
| 정부청사 | 5:30 | 24:00 | 5:30 | 24:00 |
| 갈마 | 5:31 | 23:55 | 5:31 | 23:55 |
| 월평 | 5:33 | 23:57 | 5:33 | 23:57 |
| 갑천 | 5:35 | 23:59 | 5:35 | 23:59 |
| 유성온천 | 5:37 | 24:01 | 5:37 | 24:01 |
| 구암 | 5:39 | 24:03 | 5:39 | 24:03 |
| 현충원 | 5:41 | 24:04 | 5:41 | 24:04 |
| 월드컵경기장 | 5:43 | 24:06 | 5:43 | 24:06 |
| 노은 | 5:44 | 24:08 | 5:44 | 24:08 |
| 지족 | 5:46 | 24:10 | 5:46 | 24:10 |
| 반석 | 5:48 | 24:12 | 5:48 | 24:12 |
대전 1호선 지하철 정류장
반석 → 지족 → 노은 → 월드컵경기장 → 현충원 → 구암 → 유성온천 → 갑천 → 월평 → 갈마 → 정부청사 → 시청 → 탄방 → 용문 → 오룡 → 서대전네거리 → 중구청 → 중앙로 → 대전 → 대동 → 신흥 → 판암
판암 → 신흥 → 대동 → 대전 → 중앙로 → 중구청 → 서대전네거리 → 오룡 → 용문 → 탄방 → 시청 → 정부청사 → 갈마 → 월평 → 갑천 → 유성온천 → 구암 → 현충원 → 월드컵경기장 → 노은 → 지족 → 반석
대전 지하철 요금
| 대상 | 승차권종별 | 1구간 | 2구간 | 비고 |
| 어른 만19세 이상 ~ 만65세미만 | 교통카드 | 1,250 | 1,350 | |
| 보통권 | 1,400 | 1,500 | 교통카드 운임에 150원 추가 | |
| 청소년 만13세이상 ~ 만19세미만 | 교통카드 | 880 | 960 | |
| 보통권 | 1,400 | 1,500 | 어른운임적용(할인없음) | |
| 어린이 만6세이상 ~ 만13세미만 | 교통카드 | 550 | 600 | |
| 할인권 | 600 | 650 | ||
| 만65세이상 노인, 장애인, 독립유공자, 국가유공 상이자, 5·18민주화운동부상자, 특수임무부상자 | 우대권 | 무임(100% 할인) / 신분증 제시할 경우 ※ 중증장애인 및 상이등급 1급의 국가유공자를 직접 보호하기 위하여 동승하는 보호자 1인 포함 | ||
※ 유아(만6세 미만)는 무임. 다만, 유아가 홀로 여행하거나 보호자와 함께 여행하는 경우 3명을 초과하는 유아는 유임
※ 유아단체(보호자 포함 20인 이상)는 어린이교통카드운임 적용
대전 지하철 분실물 센터
유실물센터 위치 : 정부청사역 / 운영시간 : 09:00 ~ 18:00, 콜센터 : 24시간 / 전화번호 : 042-539-3939
※ 유실물을 찾아갈 때는 반드시 신분증을 지참해야합니다.
※ 대전 지하철에서 발생한 분실물이나 지하철 운행에 관한 문의사항은 대전교통공사에 문의하시기 바랍니다.
- 2022-05-30 : 글 작성
- 2023-06-19 : 시간표 변경
- 2023-07-05 : 블로그 이전 작업